AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |
![]() | 11.74% | 45.01% | 43.25% | 88.26% | 54.99% | 56.75% |
![]() | 95.38% | 59.73% | 44.89% | 95.38% | 59.73% | 44.89% |
![]() | 44.13% | 27.49% | 28.38% | 88.26% | 54.99% | 56.75% |
![]() | 56.53% | 73.82% | 69.65% | 86.93% | 52.36% | 60.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
1.50 1.25 |
0.89 0.88 |
1.35 1.42 |
5.00 4.59 |
4.73 4.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.50 1.25 |
0.86 0.86 |
1.33 1.41 |
5.10 4.80 |
4.90 4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.22 |
9.50 7.50 |
13.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.25 |
0.87 0.87 |
1.33 1.41 |
5.10 4.80 |
4.90 4.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.25 1.25 |
0.98 0.95 |
1.44 1.48 |
5.25 5.25 |
4.33 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
1.00 1.25 |
0.83 0.90 |
1.62 1.48 |
4.80 5.30 |
3.50 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.25 |
0.89 0.89 |
1.33 1.44 |
5.25 4.80 |
5.50 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.25 |
0.88 |
1.41 |
4.64 |
4.41 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
1.25 1.25 |
0.80 0.87 |
1.39 1.50 |
5.00 5.25 |
4.60 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
4.90 5.00 |
4.40 4.60 |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |